2014年3月教学常规大检查总结
2014年3月教学常规大检查总结
为了进一步强化教学的精细化管理,提高教师教学水平,增强教师教学责任心,规范教师教学常规,了解教师教学情况和学生学习状况,3月28日,教务处、教科室同各专业部对全校五个专业部任课教师的备课本、作业批改、记分册等情况进行了详细检查,现将检查情况总结如下:
一、 备课本
1、好的方面
(1)、大多数教师的教案教学设计合理,教学过程清楚。重点难点把握到位,有教学反思与教学总结。
(2)、大多数教师备课认真,课时数达到教学进度要求,能够做到提前备课。
(3)、绝大部分教师的教案认真规范。
2、存在的问题
(1)、部分电子教案没有相关批注。
(2)、大多教师的课后没有反思或反思不到位,没有深挖自己本节课中的成功与不足。
(3)、个别教师无备课本(马红),或没有准备好备课本(顾婷)。
二、 作业批改
1、好的方面
(1)、作业批改有等级和日期。
(2)、学生作业写的比较认真,教师批阅规范,能做到细致、及时。
(3)、还有部分老师的作业批语有针对性,鼓励性,能激发学生的学习兴趣。
2、存在的问题
个别学生的作业书写字迹不清晰,没有纠正过来。
三、 记分册
1、好的方面
大部份教师按学校要求记载规范,内容详细。记载了作业的次数,学生课堂的表现情况,以及对学生进行了考勤。
2、存在的问题
个别教师记分册记载不详或填写不规范。
四、扣分情况
旅游专业部:马红-4、顾婷-5分
计算机专业部:唐代龙-1、李亦泉-1、李东-1、邓绍武-2、胡文静-2.5、唐晓-1.5、刘均-1.5、沈跃红-1
工程专业部:田瑞先-1、袁天华-1、徐必茹-1、周汝兵-0.5、周国俊-0.5
汽修专业部:高吉勇-1、廖绍成-0.5
服装专业部:卿丽-1.5、李娇-1、周海鹰-1
此次教学常规检查,各专业部所有教师基本都能提前将教学检查相关资料准备在办公桌上备查,检查比较顺利,检查情况公示在各专业部,要求未按学校要求达标的教师进行整改。
教 务 处
2014年4月3日
教务处值班安排
教务处值班安排
时 间 |
周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五(含周日晚) |
值班人员 |
于 涛 刘晓红 |
于 涛 刘应东 |
程兴泉 |
李梁雅 王 建 |
杨序华 曾永贵 |
注:1、做好值班记载,包括学生或教师上课迟到、早退等情况。
2、巡查各教学区域课堂教学情况,如有问题,及时处理。
3、具体值班时间:
7:40—12:00
14:20—17:30
18:50—21:00
教 务 处
2014年2月16日
各项工作井井有条 有序开展
各项工作井井有条 有序开展
开学以来,教务处继续以优良的工作态度,积极做好服务工作,各项工作井井有条,有序开展。
1、本着“实作实训室管理规范,使用合理”的原则,教务处在本期安排各班课程时,特意和各专业部教学干事一道,结合各部专业特点,认真、精心的安排实作实训,使之高效充分的得到合理利用,完全杜绝了打抵现象,学生实作实训时间也得到了保障。
2、教材在开学前就作好了准备工作,教材的发放分为两个阶段,第一阶段在2月20日前分专业部发到各班,第二阶段在2月25日前把春季入学新生的教材发放完毕。
3、记分册、考勤册、教学日志等各类表册在开学前制作完毕,在2月15日准时发放到班主任。
什邡职中2013-2014学年上期教学质量考核情况汇总表
什邡职中2013-2014学年上期教学质量考核情况汇总表 |
|||||||||||||
专业部 | 考核教师 |
考 核 项 目 |
总得分 | 备注 | |||||||||
⒈教学常规考核(20分) | 2.学生评教(15分) | ⒊课堂巡查(15分) | ⒋老师 互评 (10分) | ⒌期末考试(40分) | |||||||||
常规检查扣分 | 教研活动扣分 | 继续教育扣分 | 得分 | 得分 | 总扣分 | 得分 | 平均合格率(%) | 得分 | |||||
计算机 | 胡小桃 | 20 | 15.00 | 15 | 9.96 | 40 | 99.96 | ||||||
计算机 | 李梁雅 | 20 | 14.98 | 15 | 9.96 | 40 | 99.94 | ||||||
计算机 | 胡玲 | 20 | 14.97 | 15 | 9.95 | 40 | 99.93 | ||||||
计算机 | 张萍 | 20 | 14.94 | 15 | 9.96 | 40 | 99.90 | ||||||
计算机 | 吕茂波 | 20 | 14.93 | 15 | 9.87 | 40 | 99.80 | ||||||
工程 | 林峰 | 20 | 14.99 | 15 | 9.8 | 40 | 99.79 | ||||||
工程 | 杨序华 | 20 | 14.98 | 15 | 9.8 | 40 | 99.78 | ||||||
计算机 | 曾永贵 | 20 | 14.81 | 15 | 9.96 | 40 | 99.77 | ||||||
工程 | 周国军 | 20 | 14.96 | 15 | 9.8 | 40 | 99.76 | ||||||
服装 | 李颂阳 | 0 | 20 | 14.92 | 15 | 9.83 | 40 | 99.75 | |||||
计算机 | 文同刚 | 20 | 14.98 | -0.2 | 14.8 | 9.96 | 40 | 99.74 | |||||
计算机 | 梁亚飞 | 20 | 14.82 | 15 | 9.92 | 40 | 99.74 | ||||||
工程 | 张国强 | 20 | 14.89 | 15 | 9.8 | 40 | 99.69 | ||||||
计算机 | 秦先兵 | 20 | 14.73 | 15 | 9.94 | 40 | 99.67 | ||||||
计算机 | 李建 | 20 | 14.90 | -0.2 | 14.8 | 9.94 | 40 | 99.64 | |||||
旅游 | 刘蕾 | 20 | 14.87 | 15 | 9.7 | 40 | 99.57 | ||||||
工程 | 吴朝翠 | 20 | 14.99 | -0.2 | 14.8 | 9.7 | 40 | 99.49 | |||||
计算机 | 刘莎 | 20 | 14.89 | -0.4 | 14.6 | 9.96 | 40 | 99.45 | |||||
工程 | 谢华 | 20 | 14.75 | -0.2 | 14.8 | 9.9 | 40 | 99.45 | |||||
工程 | 程兴泉 | 20 | 14.52 | 15 | 9.9 | 40 | 99.42 | ||||||
工程 | 甘尚芝 | 20 | 14.71 | -0.2 | 14.8 | 9.9 | 40 | 99.41 | |||||
体育 | 兰勇② | -0.2 | 19.8 | 14.75 | 15 | 9.85 | 40 | 99.40 | |||||
工程 | 田慧 | 20 | 14.70 | 15 | 9.7 | 40 | 99.40 | ||||||
计算机 | 赖明萍 | 20 | 14.87 | -0.4 | 14.6 | 9.92 | 40 | 99.38 | |||||
工程 | 尹晓娟 | 20 | 14.77 | -0.2 | 14.8 | 9.8 | 40 | 99.37 | |||||
工程 | 杨勇 | 20 | 14.87 | -0.2 | 14.8 | 9.7 | 40 | 99.37 | |||||
旅游 | 刘晓红 | 20 | 14.95 | 15 | 9.4 | 40 | 99.35 | ||||||
工程 | 谢勇 | 20 | 14.63 | 15 | 9.7 | 40 | 99.33 | ||||||
计算机 | 鄢范华 | 20 | 14.96 | -0.6 | 14.4 | 9.96 | 40 | 99.32 | |||||
工程 | 包莉 | 20 | 14.72 | -0.2 | 14.8 | 9.8 | 40 | 99.32 | |||||
计算机 | 黄正斌 | -0.5 | 19.5 | 14.89 | 15 | 9.92 | 40 | 99.31 | |||||
计算机 | 江春梅 | 20 | 14.75 | -0.4 | 14.6 | 9.95 | 40 | 99.30 | |||||
工程 | 王海军 | 20 | 14.70 | -0.2 | 14.8 | 9.8 | 40 | 99.30 | 学习 | ||||
工程 | 江玲 | 20 | 14.87 | -0.4 | 14.6 | 9.8 | 40 | 99.27 | |||||
计算机 | 邹钰娟 | 20 | 14.33 | 15 | 9.92 | 40 | 99.25 | ||||||
服装 | 汤华蓉 | -0.2 | 19.8 | 14.54 | 15 | 9.91 | 40 | 99.25 | |||||
工程 | 杨昊 | 20 | 14.51 | 15 | 9.7 | 40 | 99.21 | ||||||
计算机 | 杨福容 | 20 | 14.66 | -0.4 | 14.6 | 9.92 | 40 | 99.18 | |||||
旅游 | 叶祥琴 | 20 | 14.67 | 15 | 9.5 | 40 | 99.17 | ||||||
工程 | 蒋晓燕 | 20 | 14.57 | -0.2 | 14.8 | 9.8 | 40 | 99.17 | |||||
工程 | 程红 | 20 | 14.75 | -0.4 | 14.6 | 9.8 | 40 | 99.15 | |||||
旅游 | 钟琴 | 20 | 14.71 | -0.2 | 14.8 | 9.6 | 40 | 99.11 | |||||
服装 | 徐伊 | -0.2 | 19.8 | 14.55 | -0.2 | 14.8 | 9.92 | 40 | 99.07 | ||||
计算机 | 姜海燕 | 20 | 14.89 | -0.8 | 14.2 | 9.96 | 40 | 99.05 | |||||
旅游 | 张伟 | 20 | 14.91 | -0.6 | 14.4 | 9.7 | 40 | 99.01 | |||||
旅游 | 尹显伟 | 20 | 14.90 | 15 | 9.1 | 40 | 99.00 | ||||||
旅游 | 刘娟 | 20 | 14.79 | -0.2 | 14.8 | 9.4 | 40 | 98.99 | |||||
计算机 | 肖红莉 | -0.5 | 19.5 | 14.76 | -0.2 | 14.8 | 9.92 | 40 | 98.98 | ||||
旅游 | 刘应东 | 20 | 14.67 | 15 | 9.3 | 40 | 98.97 | ||||||
旅游 | 李廷国 | 20 | 14.86 | 15 | 9.1 | 40 | 98.96 | ||||||
计算机 | 江志容 | 20 | 14.78 | -0.8 | 14.2 | 9.96 | 40 | 98.94 | |||||
旅游 | 张文娣 | 20 | 14.41 | -0.2 | 14.8 | 9.7 | 40 | 98.91 | |||||
工程 | 刘芳 | -1 | 19 | 15.00 | 15 | 9.9 | 40 | 98.90 | |||||
计算机 | 王键 | 20 | 14.78 | -0.8 | 14.2 | 9.92 | 40 | 98.90 | |||||
计算机 | 邹贤容 | 20 | 14.37 | -0.4 | 14.6 | 9.92 | 40 | 98.89 | |||||
工程 | 李韦韦 | 20 | 14.68 | -0.6 | 14.4 | 9.8 | 40 | 98.88 | |||||
计算机 | 吴晓琼 | 20 | 14.47 | -0.6 | 14.4 | 9.95 | 40 | 98.82 | |||||
计算机 | 王明元 | 20 | 14.78 | -1 | 14 | 9.95 | 40 | 98.73 | |||||
服装 | 李娇 | 0 | 0 | 20 | 14.35 | -0.4 | 14.6 | 9.77 | 40 | 98.72 | |||
体育 | 汪朝阳 | -0.2 | 19.8 | 14.06 | 15 | 9.85 | 40 | 98.71 | |||||
旅游 | 邹佳 | 20 | 14.78 | -0.6 | 14.4 | 9.5 | 40 | 98.68 | |||||
服装 | 成菊 | -0.4 | 19.6 | 14.32 | 15 | 9.75 | 40 | 98.67 | |||||
工程 | 廖国庆 | 20 | 14.57 | -0.6 | 14.4 | 9.7 | 40 | 98.67 | |||||
旅游 | 黄垒 | 20 | 14.56 | 15 | 9.1 | 40 | 98.66 | ||||||
旅游 | 罗花荣 | 20 | 14.54 | -0.4 | 14.6 | 9.5 | 40 | 98.64 | |||||
体育 | 张建春 | -0.3 | 19.7 | 14.28 | -0.2 | 14.8 | 9.85 | 40 | 98.63 | ||||
旅游 | 易伟 | 20 | 14.18 | 15 | 9.4 | 40 | 98.58 | ||||||
工程 | 黄旗会 | 20 | 14.38 | -0.6 | 14.4 | 9.8 | 40 | 98.58 | |||||
旅游 | 孙晓毅 | 20 | 14.37 | -0.2 | 14.8 | 9.4 | 40 | 98.57 | |||||
体育 | 廖述昌 | -0.3 | 19.7 | 14.64 | -0.6 | 14.4 | 9.8 | 40 | 98.54 | ||||
工程 | 冯足芳 | 20 | 14.54 | -0.8 | 14.2 | 9.8 | 40 | 98.54 | |||||
旅游 | 谢加凤 | 20 | 14.61 | -0.4 | 14.6 | 9.3 | 40 | 98.51 | |||||
计算机 | 刘亚佩 | -0.5 | 19.5 | 14.81 | -0.8 | 14.2 | 9.92 | 40 | 98.43 | ||||
计算机 | 唐代龙 | -0.5 | 19.5 | 14.92 | -1 | 14 | 9.96 | 40 | 98.37 | ||||
旅游 | 张涛 | 0 | 20 | 14.07 | 15 | 9.3 | 40 | 98.37 | 学习 | ||||
汽修 | 曹见 | -0.4 | 19.6 | 13.88 | 15 | 9.88 | 40 | 98.36 | |||||
工程 | 姜敏 | 20 | 14.80 | -1.4 | 13.6 | 9.9 | 40 | 98.30 | |||||
旅游 | 王明萍 | 20 | 14.70 | -0.8 | 14.2 | 9.4 | 40 | 98.30 | |||||
旅游 | 林洋 | 20 | 14.65 | -0.8 | 14.2 | 9.4 | 40 | 98.25 | |||||
旅游 | 王家怡 | 20 | 14.11 | 15 | 9.1 | 40 | 98.21 | ||||||
工程 | 李涛 | 20 | 14.59 | -1.2 | 13.8 | 9.8 | 40 | 98.19 | |||||
旅游 | 张彦 | 20 | 13.79 | -0.2 | 14.8 | 9.5 | 40 | 98.09 | |||||
旅游 | 洪厚云 | 20 | 14.83 | -0.8 | 14.2 | 9 | 40 | 98.03 | |||||
工程 | 周伟 | 20 | 14.72 | -1.4 | 13.6 | 9.7 | 40 | 98.02 | |||||
工程 | 王玲艳 | 20 | 14.77 | -1.6 | 13.4 | 9.8 | 40 | 97.97 | |||||
工程 | 李大庆 | -1 | 19 | 13.97 | 15 | 9.8 | 40 | 97.77 | |||||
计算机 | 李红 | 20 | 14.68 | -1.8 | 13.2 | 9.88 | 40 | 97.76 | |||||
计算机 | 李亦泉 | -0.5 | 19.5 | 14.47 | -1.2 | 13.8 | 9.96 | 40 | 97.73 | ||||
工程 | 李静① | -2 | 18 | 14.98 | 15 | 9.6 | 40 | 97.58 | |||||
工程 | 宋春燕 | 20 | 14.32 | -1.6 | 13.4 | 9.8 | 40 | 97.52 | |||||
计算机 | 曾琳佳 | 20 | 14.74 | -2.2 | 12.8 | 9.95 | 40 | 97.50 | |||||
工程 | 欧小兰 | 20 | 14.64 | -2 | 13 | 9.8 | 40 | 97.44 | |||||
旅游 | 顾婷 | 20 | 13.91 | -1 | 14 | 9.5 | 40 | 97.41 | |||||
工程 | 陈世海 | 20 | 14.71 | -2 | 13 | 9.7 | 40 | 97.41 | |||||
计算机 | 彭晓琴 | -2 | 18 | 14.46 | 15 | 9.94 | 40 | 97.40 | |||||
汽修 | 唐静 | -1 | 19 | 14.11 | -0.6 | 14.4 | 9.87 | 40 | 97.38 | ||||
工程 | 程麦琼 | 20 | 13.38 | -0.6 | 14.4 | 9.6 | 40 | 97.38 | |||||
服装 | 洪奇兰 | -0.2 | 19.8 | 13.71 | -1 | 14 | 9.84 | 40 | 97.35 | ||||
计算机 | 沈跃红 | 20 | 14.85 | -2.4 | 12.6 | 9.87 | 40 | 97.32 | |||||
计算机 | 陈敏 | 20 | 14.55 | -2.2 | 12.8 | 9.94 | 40 | 97.28 | |||||
工程 | 姜远兰 | 20 | 14.32 | -1.8 | 13.2 | 9.7 | 40 | 97.22 | |||||
工程 | 徐必茹 | 20 | 14.82 | -2.6 | 12.4 | 9.8 | 40 | 97.02 | |||||
计算机 | 龚万民 | -1.5 | 18.5 | 14.76 | -1.2 | 13.8 | 9.96 | 40 | 97.02 | ||||
工程 | 但召平 | 20 | 14.27 | -2.4 | 12.6 | 9.9 | 40 | 96.77 | |||||
旅游 | 郭红霞 | 20 | 14.46 | -2.4 | 12.6 | 9.6 | 40 | 96.66 | |||||
工程 | 黄从建 | -1 | 19 | 14.84 | -2 | 13 | 9.8 | 40 | 96.64 | ||||
汽修 | 曾德芳 | -0.4 | -2 | 17.6 | 14.00 | 15 | 9.88 | 40 | 96.48 | ||||
汽修 | 夏亮 | -2.1 | 17.9 | 14.70 | -1 | 14 | 9.86 | 40 | 96.46 | ||||
旅游 | 黄欢 | 20 | 13.44 | -1.2 | 13.8 | 9.2 | 40 | 96.44 | |||||
工程 | 张华莉 | 20 | 14.16 | -2.6 | 12.4 | 9.7 | 40 | 96.26 | |||||
汽修 | 谌涛 | -0.6 | -2 | 17.4 | 13.96 | 15 | 9.88 | 40 | 96.24 | ||||
工程 | 刘飞 | 20 | 14.82 | -3.6 | 11.4 | 9.7 | 40 | 95.92 | |||||
旅游 | 张媛 | -3 | 17 | 14.92 | -0.2 | 14.8 | 9.2 | 40 | 95.92 | ||||
计算机 | 胡文静 | -1 | 19 | 14.88 | -3 | 12 | 9.95 | 40 | 95.82 | ||||
计算机 | 曾雪梅 | -2 | 18 | 14.89 | -2.2 | 12.8 | 9.96 | 40 | 95.64 | ||||
工程 | 刘义佳 | 20 | 13.96 | -3.2 | 11.8 | 9.8 | 40 | 95.56 | |||||
汽修 | 唐孝洪 | -1.8 | 18.2 | 14.54 | -2.1 | 12.9 | 9.87 | 40 | 95.51 | ||||
汽修 | 邓高 | -0.6 | -3 | 16.4 | 14.66 | -0.4 | 14.6 | 9.85 | 40 | 95.51 | |||
计算机 | 刘静 | -1 | 19 | 14.32 | -2.8 | 12.2 | 9.92 | 40 | 95.44 | ||||
汽修 | 向静 | -2.3 | 17.7 | 14.75 | -2 | 13 | 9.88 | 40 | 95.33 | ||||
计算机 | 沈君 | -4 | 16 | 14.71 | -0.2 | 14.8 | 9.72 | 40 | 95.23 | ||||
工程 | 刘兵隆 | -2 | 0 | 18 | 14.11 | -1.8 | 13.2 | 9.8 | 40 | 95.11 | |||
计算机 | 陈家云 | 20 | 13.61 | -3.8 | 11.2 | 9.93 | 40 | 94.73 | |||||
旅游 | 唐蕾 | -2 | 18 | 14.01 | -1.6 | 13.4 | 9.1 | 40 | 94.51 | ||||
工程 | 曾东 | -1 | 19 | 14.76 | -4.2 | 10.8 | 9.9 | 40 | 94.46 | ||||
计算机 | 林凯 | -5 | 15 | 14.71 | -0.4 | 14.6 | 9.92 | 40 | 94.23 | ||||
计算机 | 唐晓 | -1.5 | 18.5 | 14.94 | -4.2 | 10.8 | 9.95 | 40 | 94.19 | ||||
计算机 | 管仁文 | -3 | 17 | 14.76 | -2.6 | 12.4 | 9.96 | 40 | 94.12 | ||||
汽修 | 唐平 | -2.7 | 17.3 | 13.87 | -2 | 13 | 9.88 | 40 | 94.05 | ||||
工程 | 袁天华 | 20 | 14.92 | -5.6 | 9.4 | 9.7 | 40 | 94.02 | |||||
工程 | 周国俊 | -5 | 15 | 14.73 | -0.4 | 14.6 | 9.6 | 40 | 93.93 | ||||
计算机 | 李瑞 | -5 | 15 | 14.73 | -0.8 | 14.2 | 9.92 | 40 | 93.85 | ||||
计算机 | 周光琴 | -5 | 15 | 14.43 | -0.8 | 14.2 | 9.96 | 40 | 93.59 | ||||
汽修 | 廖奇 | -4.1 | 15.9 | 14.13 | -1.4 | 13.6 | 9.86 | 40 | 93.49 | ||||
工程 | 李静② | -5 | 15 | 14.57 | -0.8 | 14.2 | 9.7 | 40 | 93.47 | ||||
汽修 | 廖先明 | -4.2 | 15.8 | 14.45 | -1.8 | 13.2 | 9.85 | 40 | 93.30 | ||||
体育 | 荣洋 | -0.4 | -5 | 14.6 | 14.22 | -0.4 | 14.6 | 9.83 | 40 | 93.25 | |||
服装 | 黄丽君 | 0 | -5 | 15 | 14.00 | -0.4 | 14.6 | 9.58 | 40 | 93.18 | |||
汽修 | 何光荣 | -4.4 | 15.6 | 14.25 | -2 | 13 | 9.86 | 40 | 92.71 | ||||
服装 | 张霞 | 0 | -5 | 15 | 13.34 | -0.4 | 14.6 | 9.75 | 40 | 92.69 | |||
计算机 | 崔丽华 | -2 | 18 | 14.53 | -4.8 | 10.2 | 9.91 | 40 | 92.64 | ||||
汽修 | 李建栋 | -3.8 | 16.2 | 14.13 | -2.6 | 12.4 | 9.88 | 40 | 92.61 | ||||
服装 | 卿立丽 | 0 | -5 | 15 | 13.94 | -1.2 | 13.8 | 9.69 | 40 | 92.43 | |||
计算机 | 黎炎 | -5 | 15 | 14.88 | -2.4 | 12.6 | 9.91 | 40 | 92.40 | ||||
工程 | 易勇遵 | -6 | 14 | 14.10 | -1 | 14 | 9.9 | 40 | 92.00 | ||||
汽修 | 肖昌凡 | -3.9 | 16.1 | 14.02 | -3.2 | 11.8 | 9.86 | 40 | 91.78 | ||||
计算机 | 邓绍武 | 20 | 14.49 | -7.8 | 7.2 | 9.89 | 40 | 91.58 | |||||
汽修 | 孔祥明 | -5.2 | -1 | 13.8 | 14.65 | -1.8 | 13.2 | 9.86 | 40 | 91.51 | |||
工程 | 李万军 | -1 | -2 | 17 | 14.88 | -5.3 | 9.7 | 9.9 | 40 | 91.48 | |||
汽修 | 牟邦君 | -2.8 | -2 | 15.2 | 13.97 | -2.6 | 12.4 | 9.89 | 40 | 91.46 | |||
工程 | 邓园 | 20 | 14.66 | -8.2 | 6.8 | 9.8 | 40 | 91.26 | |||||
工程 | 杨晓理 | -2 | 18 | 14.31 | -5.8 | 9.2 | 9.6 | 40 | 91.11 | ||||
汽修 | 肖海涛 | -4.2 | 15.8 | 14.15 | -4.3 | 10.7 | 9.79 | 40 | 90.44 | ||||
计算机 | 林辉镛 | -8 | 12 | 14.42 | -1 | 14 | 9.91 | 40 | 90.33 | ||||
工程 | 曾强 | -7 | 13 | 14.64 | -2.2 | 12.8 | 9.8 | 40 | 90.24 | ||||
旅游 | 郑仁杰 | -7 | 13 | 13.13 | -0.2 | 14.8 | 9.1 | 40 | 90.03 | ||||
计算机 | 钟先华 | -10 | 10 | 14.88 | 15 | 9.92 | 40 | 89.80 | |||||
工程 | 刘胜平 | -10 | 10 | 14.52 | -0.2 | 14.8 | 9.9 | 40 | 89.22 | ||||
工程 | 陶奉春 | -10 | 10 | 14.65 | -0.8 | 14.2 | 9.9 | 40 | 88.75 | ||||
汽修 | 黄雪梅 | -1.7 | -5 | 13.3 | 13.67 | -3.1 | 11.9 | 9.87 | 40 | 88.74 | |||
工程 | 陆志兵 | -1 | -10 | 9 | 14.98 | 15 | 9.7 | 40 | 88.68 | ||||
旅游 | 周青力 | -10 | 10 | 14.51 | -0.4 | 14.6 | 9.4 | 40 | 88.51 | ||||
工程 | 田瑞先 | -1 | -9 | 10 | 14.27 | -1.4 | 13.6 | 9.9 | 40 | 87.77 | |||
服装 | 周海鹰 | -0.4 | -10 | 9.6 | 14.42 | -1 | 14 | 9.62 | 40 | 87.64 | |||
工程 | 胡静月 | -1 | -10 | 9 | 14.34 | -0.4 | 14.6 | 9.7 | 40 | 87.64 | |||
汽修 | 马代金 | -6.9 | 13.1 | 13.21 | -4.2 | 10.8 | 9.84 | 40 | 86.95 | ||||
汽修 | 赖军 | -4.8 | -5 | 10.2 | 14.83 | -3.4 | 11.6 | 9.77 | 40 | 86.40 | |||
工程 | 周汝兵 | -1 | -10 | 9 | 14.58 | -2.2 | 12.8 | 9.8 | 40 | 86.18 | |||
工程 | 廖健 | -10 | 10 | 14.57 | -3.8 | 11.2 | 9.6 | 40 | 85.37 | ||||
汽修 | 陈再明 | -3.2 | -10 | 6.8 | 14.44 | -1.2 | 13.8 | 9.86 | 40 | 84.90 | |||
汽修 | 邹勇 | -9.9 | 10.1 | 14.08 | -4.4 | 10.6 | 9.86 | 40 | 84.64 | ||||
汽修 | 廖绍成 | -2.5 | -10 | 7.5 | 13.88 | -2.2 | 12.8 | 9.76 | 40 | 83.94 | |||
体育 | 何燚 | -1.5 | -5 | 13.5 | 14.08 | -9 | 6 | 9.63 | 40 | 83.21 | |||
计算机 | 李东 | -5.5 | -10 | 4.5 | 14.83 | -2.8 | 12.2 | 9.86 | 40 | 81.39 | |||
汽修 | 付利勋 | -4.7 | -10 | 5.3 | 13.66 | -2.8 | 12.2 | 9.87 | 40 | 81.03 | |||
旅游 | 马虹 | -6 | -10 | 4 | 14.27 | -2 | 13 | 9 | 40 | 80.27 | |||
计算机 | 谭蜀波 | -2 | -10 | 8 | 14.22 | -7 | 8 | 9.84 | 40 | 80.06 | |||
汽修 | 高吉勇 | -7.5 | -10 | 2.5 | 12.67 | -3 | 12 | 9.78 | 40 | 76.95 | |||
体育 | 张平 | -1.3 | -10 | 8.7 | 14.33 | -12 | 3 | 9.7 | 40 | 75.73 | |||
体育 | 卢洪俊 | -0.9 | -10 | 9.1 | 14.54 | -20.2 | 0 | 9.82 | 40 | 73.46 | |||
计算机 | 张昊 | 20 | 14.71 | -2.4 | 12.6 | 9.92 | 0 | 57.23 | |||||
计算机 | 廖俊明 | -1.5 | -10 | 8.5 | 14.94 | -2 | 13 | 9.89 | 0 | 46.33 |
学生评教
“以生为镜”教学相长
为了推进教育民主化和发展新型的师生关系,让教师“以生为镜”,从中受到启发,扬长避短,我校在11月中旬进行了学生对教师的教学评价活动。
此次评教由教务处及各专业部组织各教学班进行本期学生评教活动。采取无记名方式进行,五个专业部共62个教学班参加评教。学生评教内容包括五个方面:1、教师授课准备是否充分,是否按时上下课;2、老师课堂组织情况,课堂纪律;3、老师教学效果;4、作业、试卷批改;5、师生关系等五个方面对老师进行评议。评价统计方法,实行一个A计100分、一个B计90分,C不计分数,每项评教内容折合计100分,综合分数折合计100分,从而更加科学的计算出教师的每项得分和综合得分。
此次学生评教,总体对教师评价较高的同时,也集中反映了一些问题,提出了一些建议。如多一些微笑,多一些鼓励,充分利用现代教学手段教学,加强实作课的指导和示范;藏区“9+3”学生希望教师多与学生进行沟通,多关心其学习、思想、生活,进一步丰富课余生活等。
总之,学生评教在师生之间“搭了一座桥”,而不是“挖了一条沟”,根本上促进了师生良性互动与“教学相长”,以利于教师发展和学生成长,达到和谐教育的目的。(教务处)
2013年10月教学常规大检查总结
2013年10月教学常规大检查总结
为了进一步强化教学的精细化管理,提高教师教学水平,增强教师教学责任心,规范教师教学常规,了解教师教学情况和学生学习状况,教务处、教科室同各专业部于10月31日对全校四个专业部166名任课教师的备课本、记分册、作业批改等情况进行了详细检查,现将检查情况总结如下:
一、 备课本
1、好的方面
(1)、绝大部分教师的教案书写认真规范,单元备课、课时备课齐全。
(2)、大多数教师备课认真,课时数达到教学进度要求,能够做到提前备课。
(3)、大多数教师的教案教学设计合理,教学过程清楚。重点难点把握到位,能够指导教学,有教学反思与教学总结。
2、存在的问题
(1)、部分教师的课后反思不到位,没有深挖自己本节课中的成功与不足,不能起到很好的反思——调整——改进的作用。
(2)、个别教师备课不够深入,书写不认真,教案教学过程过于简单,操作性不强,不能够指导教学。
二、作业批改
1、好的方面
(1)、总体来说,学生作业写的比较认真,教师批阅规范,能做到细致、及时。
(2)、还有部分老师的作业批语特别具有针对性,鼓励性,能激发学生的学习兴趣,又能促使他们良好学习习惯的养成。
(3)作业批改有等级和日期。
2、存在的问题
(1)、个别老师作业批改次数少,无批语和日期,也无等级。
(2)、个别学生的作业书写字迹潦草,没有纠正过来。
三、 记分册
1、好的方面
大部份教师按学校要求记载规范,内容详细。记载了作业的次数,学生课堂的表现情况,以及对学生进行了考勤。
2、存在的问题
(1)、个别教师未按要求进行作业记载,未对学生的课堂出勤及课堂表现进行考核记载。
(2)、个别教师记分册不齐,或记载不详,不规范。
四、扣分情况
旅游专业部:唐蕾-1、张媛-3
计算机专业部:谭蜀波-0.5、黄正斌-0.5、胡文静-1、肖红莉-0.5、李瑞-2.5、唐晓-0.5、刘静-0.5、李东-1.5
工程专业部:田瑞先-1 、杨晓理-1 、周国俊-1、廖健-1、邓园-1、陆志兵-1、王玲燕-1、周汝兵-1、刘胜平-1
汽修专业部:陈再明-0.5、黄雪梅-0.5、付利勋-0.5、廖先明-0.5、廖绍成-0.5、李建栋-0.5、赖军-0.5、唐静-0.5
此次教学常规检查,各专业部所有教师基本都能提前将教学检查相关资料准备在办公桌上备查,检查比较顺利,检查情况公示在各专业部,要求未按学校要求达标的教师进行整改。
教 务 处
2013年11月5日
学风建设表彰班级(9月份
CC宝娱乐2013-2014学年上期
学风建设表彰班级(9月份)
一、 表彰名额
工程专业部: 综合高中1个班,普通班级4个班。
计算机专业部:综合高中2个班,普通班级3个班。
旅游专业部: 综合高中1个班,普通班级2个班。
汽修专业部: 普通班级2个班。
服装专业部: 普通班级1个班。
二扣分及排名
工程专业部:14综机(扣分0分,排名第1名);
16机③(扣分0、2分,排名第2名);
16机⑤(扣分0、2分,排名第2名);
15机④(扣分0、4分,排名第4名);
16机④(扣分0、4分,排名第4名)。
计算机专业部: 14计⑦(扣分0分,排名第1名);
16综计③(扣分0、3分,排名第4名);
15电②(扣分0、4分,排名第5名);
15计②(扣分0、5分,排名第6名);
15电①(扣分0、5分,排名第6名)。
旅游专业部:14综旅(未扣分,得0、7分,排名1名);
15旅②(扣分0、2分,排名第2名);
16民旅(扣分0、4分,排名第3名)。
汽修专业部:16汽②(扣分0、5分,排名第1名);
15汽②(扣分1分,排名第2名)。
